- مضخة طرد مركزي
-
- مضخة الطرد المركزي الأفقي أحادية المرحلة الشفط IS مضخة شفط مزدوجة مفتوحةSCDL الفولاذ المقاوم للصدأ الرأسي متعدد المراحل مضخة الطرد المركزيمضخة كيميائية مقاومة للتآكل IHGIRG مضخة الماء الساخنمضخة الطرد المركزي أحادية الشفط ISG أحادية المرحلةسلسلة ISW مرحلة واحدة مضخة شفط الطرد المركزيمضخة النفط ISWB (محرك واقية من الانفجار)مضخة كيميائية مقاومة للتآكل ISWHISWR مضخة الماء الساخنمضخة زيت YG (محرك ضد الانفجار)
- مضخة الحريق
-
- مضخة غطس XBD-WQXBD-LHY الرأسي تحويل الضغط المستمر النار مضخةXBD-L مجموعة مضخات الحريق الشفط أحادية المرحلة واحدةXBD-W مجموعة مضخات الحريق الأفقية الكهربائيةXBD-DL مجموعة مضخات الحريق العمودي متعددة المراحلXBD-GDL مضخة الضغط المستمر العمودي متعددة المراحلXBD-LG مضخة حريق متعددة المراحلXBD-S مضخة حريق ذات طرد مركزي
صندوق البريد: zjbetter@119pump.com
مضخة مياه الصرف الصحي الغاطسة WQ
Q (m3/h)معدل التدفق: 2-10000
ضغط : H (m) : 3.5-80
السرعة N (r / min):: 740, 980, 1450, 2900
القدرة P (kw): : 0.37-355
إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات يرجى الاتصال بنا
سلسلة مياه المجاري الغاطسة الثابتة غير المسدودة من نوع WQ هي نوع جديد من مضخات الصرف الصحي الغاطسة ، التي تتميز بخصائص التلوث غير القابل للإنسداد والتلف القوي والقوي .إن المنتج سهل التركيب والاستخدام ومعقولة في الهيكل ومتنوعة في مواصفات المنتج.
ملامح
1) اعتماد بنية الدفاعة ذات الشفرات المزدوجة يحسن إلى حد كبير قدرة الأوساخ على المرور.
2) يعتمد الختم الميكانيكي نوع جديد من زوج الاحتكاك ، وتشغيله على المدى الطويل في غرفة الزيت ؛
3) الهيكل العام هو صغير الحجم ، صغير الحجم ، ضجيج منخفض ، تأثير كبير في توفير الطاقة ، إصلاح مناسب ، واستبدال سهل الاستعمال.
4) يمكن التحكم التلقائي في خزانة التحكم في الإفراط في التشغيل ووقف المضخة وفقا لتغير مستوى السائل المطلوب ، دون إشراف خاص ، واستخدام مريحة للغاية ؛
5) يمكن تجهيزها بأساليب التثبيت وفقاً لاحتياجات المستخدم ، فهي توفر راحة كبيرة للتركيب والصيانة ، ويمكن للناس الدخول إلى الحوض دون الاضطرار إلى القيام بذلك.
6) يمكن استخدامها ضمن نطاق التصميم لضمان أن المحرك لن تكون محملة؛
7) إذا كانت المضخة مزودة بمحرك نوع خارجي ، فلا حاجة لبناء غرفة مضخة ، ويمكن تثبيته مباشرة في الهواء الطلق لتوفير النفقات.
安装示意图:
وصف الهيكل
1. تتبنى المكره مضخة الصرف الغاطسة تصميم مزدوج الشفرة ، وقد تم تجهيز الدفاعة سلسلة WQK مع جهاز قطع السكين ، والتي يمكن أن تقطع بعض المواد الصلبة ؛ WQB مناسبة للمناسبات واقية من الانفجار.
2. الطبقة العازلة لمضخة المجاري الغاطسة هي فئة F ، فئة الحماية IP68 ، S1 نظام العمل المستمر.
3. تم تجهيز غرفة الزيت لمضخة المجاري الغاطسة بفتحات حقن الزيت ، وبشكل عام ، يتم ملء غرفة الزيت بالزيت عند تسليم المضخة.
4. حماية تسرب الزيت ، الحماية من السخونة الفائقة والمتطلبات الخاصة الأخرى لمضخة المجاري الغاطسة من قبل المستخدم عند الطلب.
5. يتم استخدام مسبار التسريب للكشف عن تسرب الختم الميكانيكي على جانب المضخة ، وغمرت الغرفة النفطية إلى نسبة معينة. يرسل المسبار إشارة إنذار (ضوء مؤشر) من خلال خزانة التحكم الكهربائية. هو شرط طبيعي لتشغيل التنبيه لعدة آلاف من الساعات ، ويجب استبدال زيت التشحيم في غرفة الزيت بعد الإنذار.
6. عندما تصل درجة حرارة المحرك إلى القيمة المحددة ، يقوم الحامي الحراري بإصدار إنذار تلقائي ويوقف تشغيل المحرك من خلال الخزانة الكهربائية ، وعندما تنخفض درجة حرارة اللف ، يعود المحرك إلى الحالة.
ﻣﻼﺣظﺔ: ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم إﯾﻘﺎف اﻟﻣﺿﺧﺔ اﻟﻣﻐﻣورة ﺗﻟﻘﺎﺋﯾًﺎ ، ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺄﮐد ﻣن ﺳﺑب اﻟﺣدث اﻟﻔﻌﻟﻲ ، وﺑﻌد إزاﻟﺔ اﻟﺧطﺄ ، ﯾﻣﮐن ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم وﺗﺷﻐﯾﻟﮫ ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺿﺧﺔ.
وترتبط السلاسل بحلقات مضخة الصرف الغاطسة لرفع وخفض. هناك ثلاث طرق للتثبيت:
1 ، WQ ، WQK ، WQB مضخة مياه الصرف الصحي الغاطسة تركيب اقتران أوتوماتيكي
① اقتران تصاعد يعني: اقتران إطار الترباس إلى جانب مضخة، تصريف المياه حامل الأنابيب ثابتة إلى أسفل الحفرة، وانخفاض شريط دليل كم في تصاعد ثقوب في الأنابيب منفذ مقعد، هي التي شنت نهاية العلوي من دليل قضيب في الإطار؛ أنبوب دليل قضيب ثابت أخيرا على الحائط أو دعم آخر قابل للتثبيت ؛
② ضخ التركيب: مضخة رفع، بعد اقتران حفرة دليل رف تتماشى مع دليل قضبان بطيئة الاسترخاء حبال، حتى مخرج المضخة وأنبوب مضخة منفذ تراجع على طول قضيب حامل دليل
2 ، واستخدام الاحتياطات
1 يجب أن تستخدم مضخة الرفع كابل السلسلة المتصل بالمضخة ووضعها برفق. يجب أن تعمل المضخة بشكل مستقيم ولا يمكن أن تدخل الحمأة.
2 ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗرﮐﯾب ﺻﻣﺎم اﻟﺗﺣﮐم ﻓﻲ اﻟﺗدﻓق ﻋﻟﯽ ﺧط أﻧﺎﺑﯾب اﻟﺗﻔرﯾﻎ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟزاﺋدة ﻣن اﻟﻣﺣرك ﺑﺳﺑب ﺗدﻓق اﻟﻣﺿﺧﺔ اﻟﻣﻔرط.
3 ، تحقق قبل الاستخدام
① التحقق بعناية مضخة للتشويه أو ضرر، والسحابات هي فضفاضة أو السقوط؛ تحقق كابل عن الضرر، وكسر ختم مدخل كابل غير سليمة، وجدت جزء معيب يجب أن يتم التعامل معها بشكل صحيح.
② تحقق الجزء الثابت محرك مقاومة العزل بين الغلاف وكانت مراحل 500V megger قياس، والذي القيمة هي عادة عند درجة حرارة الغرفة يجب أن يكون أكبر من 5 ℃ 50M، ينبغي أن يكون أكبر من درجة حرارة الغرفة 30 ℃ 10MΩ.
3 تحقق من مقصورة الزيت للنفط. تحقق من إحكام توصيل السلك لضمان عدم حدوث أي تسرب
④ تحقق ما إذا كان مرونة التناوب مضخة (لتحريك المضخة يمكن التحقق قبل أن يتم ضخها في دوران مياه صحيحة، الانتباه إلى بر الأمان).
ملاحظة: تحقق مما إذا كانت وحدة الإمداد بالطاقة آمنة وموثوق بها وطبيعية.
4 ، بدء وتشغيل
عند البدء ، أغلق صمام التحكم في التدفق على أنبوب المخرج بعد تشغيل المضخة بسرعة قصوى ، افتح الصمام تدريجيًا.
ملاحظة: لا يمكن تشغيله لمدة طويلة مع تدفق صغير أو حتى صمام إيقاف التشغيل.
5 ، وقوف السيارات
أﻏﻠﻖ اﻟﺼﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﻤﻨﻔﺬ وأوﻗﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
6 ، والتفتيش والصيانة العادية
1 مقاومة العزل بين مراحل المحرك والجزء الثابت ضد الهيكل ، نفس المتطلبات المذكورة أعلاه ، تحقق من موثوقية التأريض
2 قطر الفجوة بين حلقة ختم المضخة وحلقة الدفع أقل من 2 مم. إذا لم يكن كذلك ، استبدل خاتم الختم.
بعد ستة أشهر ③ التشغيل العادي، والنفط في مجلس النواب النفط من الفحص الطبي، والدولة كما مستحلب مثل النفط، يجب أن يتم استبدال أو N10 N15 آلة النفط. يجب عدم ملء النفط بحيث يترك فجوة بنسبة 10٪. بعد تشغيل إنذار تسرب الزيت لفترة قصيرة بعد تغيير الزيت ، تحقق من أن الختم الميكانيكي وقابس الوقود مغلقان بشكل موثوق.
ملاحظة: تحقق ختم الميكانيكية القابلة للإزالة، غرف زيت المحركات والعمل كابل من قبل قسم الصيانة المهنية أو المصنع.
تحذير
1 ، من أجل منع الصدمات الكهربائية ، قراءة التعليمات لفهم طريقة التثبيت الصحيحة.
2. لمنع الصدمات الكهربائية ، وقطع التيار الكهربائي قبل إصلاح أو تنظيف المضخة الكهربائية.
3 ، من أجل الحد من مخاطر حدوث صدمة كهربائية ، لا يمكن إلا أن تكون متصلا إمدادات الطاقة على أساس صحيح.
4. من أجل منع حدوث صدمة كهربائية ، لا يمكن تفكيك المضخة الكهربائية أو تثبيتها بدون واقي زائد.
5 ، من أجل منع الصدمات الكهربائية ، عندما يتم استخدام المضخة الكهربائية ، يحظر على المنطقة المائية المحيطة الناس والحيوانات من إطلاق المياه ؛
6. يجب أن تزود المضخة الكهربائية بجهاز حماية الزائد الخارجي (المعدات وفقاً للاحتياجات الفعلية للعميل ، وهو خيار) لمنع درجة الحرارة من الارتفاع بسبب الدارة القصيرة أو التحميل الزائد.وفي الظروف العادية ، يجب ألا يعمل جهاز حماية التحميل الزائد.
الوصف الفني
1. دوران مضخة الصرف الغاطسة هو دوران عقارب الساعة من طرف المحرك.
2. تحديد كابلات الكهرباء وكبلات الإشارة (خيارات): 1 كابلات الطاقة: أزرق فاتح (U) ، أسود (V) ، أبيض (W) ، أخضر / أصفر () ؛
2 جهاز الحماية: أزرق فاتح (11) - مسبار تسرب المياه أسود (12) - مسبار تسرب الماء براون (21) - حامية الحرارة أكثر من الأخضر / الأصفر (22) - حامي الحرارة الزائد عادة يحتوي على خط إشارة 4 × 1.0 ، وحماية التسرب والحماية الحرارية عادة ما تكون الأجهزة مفتوحة ، ويجب ذكر المتطلبات الأخرى عند الطلب.
ملاحظة: يجب أن تكون الأسلاك المذكورة أعلاه صحيحة وموثوقة لضمان الاستخدام الآمن للمضخة!
استخدام المنتج
تنطبق مضخة الصرف الصحي غير الانسحامية من سلسلة WQ على تصريف المياه العادمة الناتجة عن تلوث النباتات الصناعية الخطرة ، محطات تصريف مياه المجاري في المناطق السكنية ، أنظمة الصرف الصحي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحضرية ، محطات الصرف الصحي في أنظمة الدفاع الجوي المدني ، معدات إمدادات المياه في محطات المياه ، تصريف مياه الصرف الصحي من المستشفيات والفنادق البلدية ، الأعمال البلدية كما يمكن استخدام موقع البناء ، والتنقيب ، وآلية دعم المناجم ، ومحلل الغاز الحيوي في المناطق الريفية ، وري الأراضي الزراعية وغيرها من الصناعات ، والصرف الصحي والأوساخ التي تنقل الجسيمات ، من أجل المياه ومع وجود وسائط أكالة ضعيفة.
1. يجب مطابقة مضخة الصرف الغاطسة مع خزانة التحكم الكهربائية الخاصة المناسبة لذلك ، عند الطلب ، يمكن للشركة تقديم الدعم.
2. مضخة الصرف الغاطسة التي تدعم خزانة التحكم الكهربائية يجب أن يكون لها نظام متوافق مع جهاز حماية مضخة مياه الصرف الغاطسة.إذا كانت خزانة التحكم الكهربائية المضخة و المضخة غير مناسبة أو لم يتم توصيل جهاز الحماية من المضخة ، فإنه لن يبدأ ، فإن الخطأ لن ينذر ، إذا لم يتم إيقاف المضخة ، فستحرق المحرك إذا لم يمكن معالجتها في الوقت المناسب ؛
3 ، يجب الحفاظ على التتابع الحراري لمجلس الوزراء التحكم الكهربائية يدويا ، وإعادة تعيين يدوي يساعد على اكتشاف فشل ؛
4. عندما تكون خزانة التحكم الكهربائية تحت التحكم الأوتوماتيكي ، يمكن لمفتاح تعويم مستوى السائل أن يحد من مستوى سائل التشغيل الأدنى لضمان عدم تجفيف المحرك.
5 ، إذا كان خط المحرك الكهربائي وخط الإشارة مع الأنابيب الخيوط ، وفقا لقطر الكابل لتحديد قطر كبير بما فيه الكفاية ونصف قطرها الانحناء.
6.مضخة مياه الصرف الصحي الغاطسة خزان التحكم الكهربائي الخاص ، مفتاح تعويم مستوى السائل ، يجب أن يستخدم الصندوق الطرفي وفقا لتعليماته.
المواصفات.2
型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 功率 kw | 转速r/min |
WQ2-4-0.20 | 2 | 4 | 0.2 | 2900 |
WQ2-6-0.25 | 2 | 6 | 0.25 | 2900 |
WQ5-6-0.28 | 5 | 6 | 0.28 | 2900 |
WQ4-8-0.28 | 4 | 8 | 0.28 | 2900 |
WQ2-10-0.37 | 2 | 10 | 0.37 | 2900 |
WQ4-10-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | 2900 |
WQ6-10-0.75 | 6 | 10 | 0.75 | 2900 |
WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 |
WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | 2900 |
WQ8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 |
WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | 2900 |
WQ8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 2900 |
WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
WQ12-8-0.75 | 12 | 8 | 0.75 | 2900 |
WQ10-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 |
WQ8-15-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | 2900 |
WQ8-20-1.5 | 8 | 20 | 1.5 | 2900 |
WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 2900 |
WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
WQ10-25-2.2 | 10 | 25 | 2.2 | 2900 |
WQ27-5-0.75 | 27 | 5 | 0.75 | 2900 |
WQ20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
WQ15-8-0.75 | 15 | 8 | 0.75 | 2900 |
WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
WQ10-7-0.75 | 10 | 7 | 0.75 | 2900 |
WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 |
WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 |
WQ20-10-1.1 | 20 | 10 | 1.1 | 2900 |
WQ15-12-1.1 | 15 | 12 | 1.1 | 2900 |
WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
WQ10-18-1.5 | 10 | 18 | 1.5 | 2900 |
WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 |
50WQ33-7-1.5 | 33 | 7 | 1.5 | 2900 |
50WQ40-7-1.5 | 40 | 7 | 1.5 | 2900 |
50WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
50WQ20-10-1.5 | 20 | 10 | 1.5 | 2900 |
50WQ10-20-1.5 | 10 | 20 | 1.5 | 2900 |
50WQ25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 2900 |
50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50WQ15-18-2.2 | 15 | 18 | 2.2 | 2900 |
50WQ15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
50WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
50WQ10-25-2.2 | 10 | 25 | 2.2 | 2900 |
50WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 |
50WQ27-15-2.2 | 27 | 15 | 2.2 | 2900 |
50WQ30-14-2.2 | 30 | 14 | 2.2 | 2900 |
50WQ42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 |
50WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 |
50WQ20-22-3 | 20 | 22 | 3 | 2900 |
50WQ20-25-3 | 20 | 25 | 3 | 2900 |
50WQ25-18-3 | 25 | 18 | 3 | 2900 |
50WQ17-25-3 | 17 | 25 | 3 | 2900 |
50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50WQ25-20-4 | 25 | 20 | 4 | 2900 |
50WQ30-18-4 | 30 | 18 | 4 | 2900 |
50WQ10-40-4 | 10 | 40 | 4 | 2900 |
50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 2900 |
50WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
50WQ20-30-5.5 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
50WQ25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50WQ12-40-5.5 | 12 | 40 | 5.5 | 2900 |
50WQ25-25-5.5 | 25 | 25 | 5.5 | 2900 |
50WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
50WQ25-35-7.5 | 25 | 35 | 7.5 | 2900 |
50WQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 2900 |
50WQ15-50-7.5 | 15 | 50 | 7.5 | 2900 |
50WQ18-45-7.5 | 18 | 45 | 7.5 | 2900 |
50WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 |
65WQ15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 2900 |
65WQ25-8-1.5 | 25 | 8 | 1.5 | 2900 |
65WQ20-12-1.5 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
65WQ35-5-1.5 | 35 | 5 | 1.5 | 2900 |
65WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
65WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 |
65WQ25-12-2.2 | 25 | 12 | 2.2 | 2900 |
65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
65WQ40-9-3 | 40 | 9 | 3 | 2900 |
65WQ35-10-3 | 35 | 10 | 3 | 2900 |
65WQ30-15-3 | 30 | 15 | 3 | 2900 |
65WQ25-18-3 | 25 | 18 | 3 | 2900 |
65WQ20-22-3 | 20 | 22 | 3 | 2900 |
65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
65WQ30-20-4 | 30 | 20 | 4 | 2900 |
65WQ30-22-4 | 30 | 22 | 4 | 2900 |
65WQ25-20-4 | 25 | 20 | 4 | 2900 |
65WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
65WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 |
65WQ40-20-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 2900 |
65WQ32-25-5.5 | 32 | 25 | 5.5 | 2900 |
65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
65WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 2900 |
65WQ30-45-11 | 30 | 45 | 11 | 2900 |
65WQ25-50-11 | 25 | 50 | 11 | 2900 |
65WQ20-55-11 | 20 | 55 | 11 | 2900 |
65WQ30-50-15 | 30 | 50 | 15 | 2900 |
65WQ35-50-15 | 35 | 50 | 15 | 2900 |
65WQ25-55-15 | 25 | 55 | 15 | 2900 |
65WQ25-60-15 | 25 | 60 | 15 | 2900 |
65WQ35-60-18.5 | 35 | 60 | 18.5 | 2900 |
65WQ30-55-18.5 | 30 | 55 | 18.5 | 2900 |
65WQ30-60-18.5 | 30 | 60 | 18.5 | 2900 |
65WQ25-70-18.5 | 25 | 70 | 18.5 | 2900 |
80WQ35-6-1.5 | 35 | 6 | 1.5 | 2900 |
80WQ35-7-1.5 | 35 | 7 | 1.5 | 2900 |
80WQ30-10-1.5 | 30 | 10 | 1.5 | 2900 |
80WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
80WQ25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 2900 |
80WQ30-7-1.5 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 |
80WQ40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
80WQ30-8-2.2 | 30 | 8 | 2.2 | 2900 |
80WQ35-9-2.2 | 35 | 9 | 2.2 | 2900 |
80WQ30-12-2.2 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
80WQ50-7-3 | 50 | 7 | 3 | 2900 |
80WQ45-10-3 | 45 | 10 | 3 | 2900 |
80WQ40-10-3 | 40 | 10 | 3 | 2900 |
80WQ30-15-3 | 30 | 15 | 3 | 2900 |
80WQ43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
80WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
80WQ40-12-4 | 40 | 12 | 4 | 2900 |
80WQ35-18-4 | 35 | 18 | 4 | 2900 |
80WQ30-20-4 | 30 | 20 | 4 | 2900 |
80WQ65-10-5.5 | 65 | 10 | 5.5 | 2900 |
80WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
80WQ50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
80WQ40-25-5.5 | 40 | 25 | 5.5 | 2900 |
80WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80WQ65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 2900 |
80WQ35-28-7.5 | 35 | 28 | 7.5 | 2900 |
80WQ45-30-7.5 | 45 | 30 | 7.5 | 2900 |
80WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 2900 |
80WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
80WQ50-30-11 | 50 | 30 | 11 | 2900 |
80WQ40-40-11 | 40 | 40 | 11 | 2900 |
80WQ50-35-11 | 50 | 35 | 11 | 2900 |
80WQ30-50-11 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80WQ50-50-15 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
80WQ40-60-15 | 40 | 60 | 15 | 2900 |
80WQ40-50-15 | 40 | 50 | 15 | 2900 |
80WQ45-45-15 | 45 | 45 | 15 | 2900 |
80WQ30-70-15 | 30 | 70 | 15 | 2900 |
100WQ70-6-3 | 70 | 6 | 3 | 1450 |
100WQ85-7-4 | 85 | 7 | 4 | 1450 |
100WQ85-10-4 | 85 | 10 | 4 | 1450 |
100WQ100-6-4 | 100 | 6 | 4 | 1450 |
100WQ70-15-4 | 70 | 15 | 4 | 1450 |
100WQ80-13-5.5 | 80 | 13 | 5.5 | 1450/2900 |
100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 1450/2900 |
100WQ65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 1450/2900 |
100WQ100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 1450/2900 |
100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450/2900 |
100WQ80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 1450/2900 |
100WQ120-7-7.5 | 120 | 7 | 7.5 | 1450/2900 |
100WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 1450/2900 |
100WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 1450/2900 |
100WQ70-22-7.5 | 70 | 22 | 7.5 | 1450/2900 |
100WQ85-20-7.5 | 85 | 20 | 7.5 | 1450/2900 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1450/2900 |
100WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 1450/2900 |
100WQ120-20-11 | 120 | 20 | 11 | 1450/2900 |
100WQ120-15-11 | 120 | 15 | 11 | 1450/2900 |
100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 1450/2900 |
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 1450/2900 |
100WQ120-25-15 | 120 | 25 | 15 | 1450/2900 |
100WQ120-28-15 | 120 | 28 | 15 | 1450/2900 |
100WQ120-30-18.5 | 120 | 30 | 18.5 | 1450/2900 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 1450/2900 |
100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 1450/2900 |
100WQ120-35-22 | 120 | 35 | 22 | 1450/2900 |
100WQ100-45-30 | 100 | 45 | 30 | 1450 |
100WQ120-40-30 | 120 | 40 | 30 | 1450 |
100WQ100-50-37 | 100 | 50 | 37 | 1450 |
100WQ120-45-37 | 120 | 45 | 37 | 1450 |
100WQ100-60-45 | 100 | 60 | 45 | 1450 |
100WQ120-50-45 | 120 | 50 | 45 | 1450 |
100WQ100-65-55 | 100 | 65 | 55 | 1450 |
100WQ120-60-55 | 120 | 60 | 55 | 1450 |
100WQ100-70-55 | 100 | 70 | 55 | 1450 |
100WQ100-80-75 | 100 | 80 | 75 | 1450 |
100WQ120-70-75 | 120 | 70 | 75 | 1450 |
150WQ150-4-5.5 | 150 | 4 | 5.5 | 1450 |
150WQ150-5-5.5 | 150 | 5 | 5.5 | 1450 |
150WQ120-6-5.5 | 120 | 6 | 5.5 | 1450 |
150WQ120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 1450 |
150WQ150-7-7.5 | 150 | 7 | 7.5 | 1450 |
150WQ120-12-7.5 | 120 | 12 | 7.5 | 1450 |
150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
150WQ110-15-7.5 | 110 | 15 | 7.5 | 1450 |
150WQ200-7-11 | 200 | 7 | 11 | 1450 |
150WQ150-12-11 | 150 | 12 | 11 | 1450 |
150WQ200-10-15 | 200 | 10 | 15 | 1450 |
150WQ200-13-15 | 200 | 13 | 15 | 1450 |
150WQ150-20-15 | 150 | 20 | 15 | 1450 |
150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
150WQ200-15-18.5 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 |
150WQ150-25-18.5 | 150 | 25 | 18.5 | 1450 |
150WQ150-26-18.5 | 150 | 26 | 18.5 | 1450 |
150WQ150-30-22 | 150 | 30 | 22 | 1450 |
150WQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 1450 |
150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
150WQ200-25-30 | 200 | 25 | 30 | 1450 |
150WQ240-20-30 | 240 | 20 | 30 | 1450 |
150WQ300-18-30 | 300 | 18 | 30 | 1450 |
150WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
150WQ180-28-30 | 180 | 28 | 30 | 1450 |
150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 30 | 1450 |
150WQ150-35-37 | 150 | 35 | 37 | 1450 |
150WQ180-30-37 | 180 | 30 | 37 | 1450 |
150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
150WQ250-25-37 | 250 | 25 | 37 | 1450 |
150WQ180-30-37 | 180 | 30 | 37 | 1450 |
150WQ180-40-45 | 180 | 40 | 45 | 1450 |
150WQ200-38-45 | 200 | 38 | 45 | 1450 |
150WQ150-50-45 | 150 | 50 | 45 | 1450 |
150WQ200-40-45 | 200 | 40 | 45 | 1450 |
150WQ200-50-55 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
150WQ200-55-55 | 200 | 55 | 55 | 1450 |
200WQ300-4-7.5 | 300 | 4 | 7.5 | 1450 |
200WQ350-5-11 | 350 | 5 | 11 | 1450 |
200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
200WQ300-8-15 | 300 | 8 | 15 | 1450 |
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
200WQ300-9-18.5 | 300 | 9 | 18.5 | 1450 |
200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
200WQ360-12-22 | 360 | 12 | 22 | 1450 |
200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
200WQ300-18-30 | 300 | 18 | 30 | 1450 |
200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
